R�sultas
Questions adress�es aux participants � la p�che du poisson de fond de 2000 sur le banc Georges
Num�ro de respondants = 13
I. �tat des stocks
1. Que pensez-vous de l�tat g�n�ral des stocks de poisson de fond sur le banc Georges en 2000?
|
Enti�re-ment r�tabli(e)? | Mieux quen 1999 mais pas compl�-tement r�tabli(e) | Stable, - aucun changement par rapport � l999 | En d�clin par rapport � 1999 | Effon-drement du stock |
Morue, 5Zjm | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Aiglefin, 5Zjm | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Limande � queue jaune, 5Zjmnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. Comment est-ce que vos propres taux de prise en 2000 se comparent par rapport � ceux de 1999?
|
Plus �lev�s que jamais | Meilleurs quen 1999 | Inchang�s par rapport � 1999 | Pires quen 1999 | Plus bas que jamais | Nai pas p�ch� ce stock |
Morue, 5Zjm | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aiglefin, 5Zjm | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Limande � queue jaune, 5Zjmnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3. Dans quelle mesure le poisson �tait-il accessible en 2000 comparativement � 1999?
|
Facile � trouver | Plus facile � trouver quen 1999 | Aucun change-ment par rapport � 1999 | Plus difficile � trouver quen 1999 | Difficile � trouver | Nai pas p�ch� ce stock |
Morue, 5Zjm | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aiglefin, 5Zjm | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Limande � queue jaune, 5Zjmnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
4. Comment le moment de la p�che en 2000 se compare-t-il � celui de 1999?
|
Tr�s t�t | Plus t�t quen 1999 | Inchang� par rapport � 1999 | Plus tard quen 1999 | Tr�s tard | Nai pas p�ch� ce stock |
Morue, 5Zjm | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Aiglefin, 5Zjm | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Limande � queue jaune, 5Zjmnh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5. Quel �tait l�tat g�n�ral du poisson en 2000 par rapport � 1999?
|
Excellent �tat | Meilleur quen 1999 | Inchang� par rapport � 1999 | Moins bon quen 1999 | Mauvais �tat | Nai pas p�ch� ce stock |
Morue, 5Zjm | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Aiglefin, 5Zjm | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Limande � queue jaune, 5Zjmnh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II. Observations au cours de la p�che en 2000
1. Comment �valueriez-vous l�tat g�n�ral de l�cosyst�me du banc Georges en 2000 (c.-�-d. conditions du milieu, temp�rature de leau, salinit�, pr�sence dautres esp�ces, etc.)?
Tr�s positif | Meilleur quen 1999 | Inchang� par rapport � 1999 | D�t�rior� par rapport � 1999 | Tr�s n�gatif | |
�cosyst�me du banc Georges | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
l'�tat de l'�cosyst�me | Ct�nophores | Baleines | brome | temp. de l'eau | Oiseaux | Requins | Lan�on | Hareng |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Est-ce que la pr�sence desp�ces pr�datrices du poisson de fond a eu un effet sur la p�che en 2000?
Forte abondance de pr�dateurs | Abondance accrue de pr�dateurs par rapport � 1999 | Abondance inchang�e des pr�dateurs par rapport � 1999 | Pr�sence moindre de pr�dateurs par rapport � 1999 | Absence relative de pr�dateurs | |
Esp�ces pr�datrices | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
pr�dateurs observ�s | Oiseaux | Requins | Phoques | Morue | Baleines | Autres |
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. Est-ce que la pr�sence desp�ces-proies (fourrage) (p. ex. lan�on, hareng, crevettes, etc.) du poisson de fond a eu un effet sur la p�che en 2000?
Forte abondance des proies | Pr�sence accrue des proies par rapport � 1999 | Pr�sence inchang�e par rapport � 1999 | Pr�sence moindre des proies par rapport � 1999 | Absence relative de proies | |
Esp�ces-proies | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Proies observ�s | Crevettes | Hareng | Calmar | Lan�on | Billfish | Appart dans le poisson |
0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
4. Comment �valueriez-vous la r�partition selon l�ge du poisson dans les prises, par stock, en 2000?
Beaucoup plus de petits poissons | Plus de petits poissons que dhabitude | �ges et tailles semblables aux ann�es ant�rieures | Plus de gros poissons que dhabitude | Beaucoup plus de gros poissons �g�s | Aucune obser-vation | |
Morue, 5Zjm | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Aiglefin, 5Zjm | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Limande � queue jaune, 5Zjmnh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5. La limande � queue jaune et les raies se retrouvent dans le m�me habitat. Pensez-vous que la pr�sence de raies dans la p�che � la limande affecte les taux de captures et la distribution de la limande?
Beaucoup | Un peu | Incertain | Effet minimal | Pas deffet | |
Pr�sence de raies dans la p�che � la limande | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
6. Croyez-vous que lutilization acrue des mesures de gestion autres que les TACs (p. exemple, plus de fermetures pour prot�ger les petitis poissons, plus de restrictions sur les engins pour pr�venir les prises accidentelles (e.g. chalut s�parateur, taille et type dhamecons) seraient effectifs dans la conservation et le r�tablissement des stocks de poisson de fond du banc Georges?
Utilization acrue des mesures de gestion | Tr�s efficaces | Partiellement efficaces | Incertain | Moins quefficace | Pas du tout efficace |
Fermeture de zones de p�che | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Restrictions sur les engins | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Protocol de petits poissons | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
autres mesures de gestion | Avoir asser | Probl�ms des petits poissons | drague de P�toncles | ITQs seullement | maille de 130 mm |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
III. Sources dinformation
1. � votre avis, est-ce que les sources dinformation sur la p�che suivantes donnent une id�e pr�cise des pr�l�vements au sein des stocks et constituent des moyens destimer l�tat des stocks?
Source dinformation | Sous-estime fortement les retraits | Sous-estime quelque peu les retraits | Estime correcte-ment les retraits | Surestime quelque peu les retraits | Surestime fortement les retraits | Aucun commentaire/ ne sais pas |
1. �chantillonnage au port | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2. �chantillonnage en mer | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
3. Donn�es des bordereaux de vente | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4. Statistiques sur les quotas | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Am�lioration de gestion | fausse d�clarations | mesurer tous a l'eau | utilise survey LL | observation a l'eau |
1 | 1 | 1 | 2 |
2. � votre avis, est-ce que les relev�s de labondance des stocks suivants donnent une id�e pr�cise des fluctuations annuelles de labondance r�elle des stocks?
Relev�s | Sous-estiment fortement labondance | Sous-estiment quelque peu labondance | Estiment correctement labondance | Surestiment quelque peu labondance | Surestiment fortement labondance | Aucun commentaire/ ne sais pas |
1. Relev�s des bateaux de recherche, p. ex. MPO | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Relev�s conjoints du MPO et de lindustrie | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Relev�s par p�che sentinelle | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4. Opinions des p�cheurs | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Am�lioration des relev�s | Relev�s des juv�niles | Relev�s les p�cheurs | Modifier les relev�s du MPO | N'utilise pas Science |
1 | 2 | 1 | 1 |
3. Avez-vous limpression davoir eu suffisamment doccasions dexprimer vos opinions au sujet de l�tat des stocks au cours des diverses r�unions mentionn�es ci-dessous?
R�unions | Fermement daccord | Daccord | Incertain | En d�saccord | Fermement en d�saccord | Aucun commentaire |
1. P�R Scotia-Fundy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. R�unions avec les scientifiques du MPO | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3. Consultations du CCRH | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Am�lioration du communication | Rencontrer les p�cheurs | P�cheurs peut fixer une parti du TAC | Vont pas aux r�unions | Sont pas inviter | P�che pandant les r�unions |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
IV. Perspectives des ressources
Quelle importance accordez-vous aux �l�ments suivants pour la planification � long terme efficace des stocks de poisson de fond de lest de la plate-forme Scotian?
�l�ments de planification | Tr�s importants | Assez importants | Incertain | Moins importants | Pas du tout importants | Aucun commentaire/ ne sais pas |
1. TAC pluriannuels, p. ex. fixer les TACs pour 3 � 5 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2. Objectifs biologiques, p. ex. limites et objectifs absolus pour la biomasse | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3. Valeurs pour le point de r�f�rence du stock, p. ex. F0,1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4. Facteurs �cosyst�miques, p. ex. pr�dateurs, proies, habitat | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5. Facteurs socio-�conomiques, p. ex. Emploi, revenus | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6. Limites de fluctuation du TAC dune ann�e � lautre, p. ex. aucun changement sup�rieur � +20 % ou 20 % | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7. Autres (veuillez pr�ciser) __________________ __________________ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Renseignements sur les r�pondants
1. De quel secteur de flottille ou dengins faites-vous partie?
Engins fixes, moins de 45 pi | Engins fixes, 45 pi 65 pi | Engins mobiles, moins de 65 pi | Engins fixes, 65 pi 100 pi | Engins mobiles, 65 pi 100 pi | Bateaux > 100 pi | |
Flottilles/engins | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Veuillez indiquer votre port dattache et votre province.
West Head | Newelton | Gunning Grove | Swimms Point | Shag Harbour | Port Latour | Clark's |
Dennis |
|
Port dattache | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3. Quels stocks de poisson de fond du banc Georges avez-vous p�ch�s en 2000? (Cochez toutes les cases applicables)
Morue, 5Zjm |
Aiglefin, 5Zjm |
Limande � queue jaune, 5Zjmnh |
|
Stocks p�ch�s | 12 | 13 | 2 |
4. � quels moments avez-vous p�ch� le poisson de fond du banc Georges en 2000? (Cochez tous les mois au cours desquels vous avez p�ch�)
jan | fev | mar | avril | mai | juin | juillet | Ao�t | sept | oct | nov | dec | |
P�riode de p�che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 |
4. Combien dann�es dexp�rience avez-vous dans le domaine de la p�che du poisson de fond du banc Georges?
Un an | 2 � 5 ans | 5 � 7 ans | 7 � 10 ans | Plus de 10 ans | |
Ann�es dexp�rience | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
am�lioration de la collecte de donn�es aupr�s de lindustrie | envoyer les scientifiques avec les p�cheurs | reviser | soit attentives | ecouter les p�cheurs et non les scietifiques | rempliser | plus fa�ile |
Ann�es dexp�rience | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |